为全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,落实教育部“停课不停学”的要求,根据《关于做好全省职业院校2020 年春季学期延期开学期间在线教学工作的指导意见》(苏校防组〔2020〕5号)和《苏州高博软件技术职业学院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》、《苏州高博软件技术职业学院2020年春季学期延期开学期间在线教学工作方案》文件精神,我院周密部署,精心组织,多举措全方位做好线上教学工作。现将近阶段工作情况总结如下:
一、成立线上教学领导小组,研究制定在线教学方案
我院第一时间成立了网上教学领导小组,研究制定了《医学与公共服务学院在线课程教学方案》,方案从完善各专业教学计划、选择在线教学形式(平台)、组织师生在线培训、指导线上班级建立、实践教学工作安排五个方面,对我院线上教学进行了周密而详实地部署,确保疫情防控期间“停课不停教、停课不停学,教学质量不降低”。
线上教学实施一周后,我院及时总结一周教学情况,研究制定了《医学与公共服务学院关于进一步做好网上教育教学工作实施意见》,并成立了以薛小玲院长为首的,由学院各位院长、院办主任、系主任组成的教学督导组。督导组主要任务是加强线上教学计划督导;加强教师的课堂教学督导;加强各课程学生学习情况督导。学院要求全体老师提高政治站位,深入研究疫情期间如何确保线上教学质量的有效途径与方法,强调线上教学要与原定教学计划同步,按课表组织教学。要求辅导员、班主任全程跟班听课,在第一时间掌握学生参与情况,做到精准到课,精准到人,精准到班,精准到事,把教学与学生管理等各项工作落到实处。
二、全体教师积极响应,多途径多形式做好线上教学工作
面对新的教学挑战,我院全体任课教师严阵以待,潜心研究线上教学成功案例,多途径多形式做好线上教学工作。通过智慧职教、超星泛雅、腾讯课堂、中国大学生MOCC、班级群等多种平台,采用“直播教学+平台资源学习+群聊答疑”的教学模式开展教学活动。我院特聘教授、外聘教师亦积极响应,根据学校要求、教学需要、学生需要,克服了技术上、心理上、心态上、授课方式上的困难,勇于创新开设直播课,并且直播时间与教学进程、课表安排同步。她们以严谨的治学态度和过硬的专业素养,努力为学生带来良好的线上学习体验。目前,我院13名教师11个班级开设16门线上专业课程,教学进展顺利,教学运行情况良好,学生反馈较好。
三、学院督导全面听课,严把线上教学质量关
为加强线上教学质量管理监控,切实提高在线教学质量与效果,督导组成员每日关注学院线上教学开展情况与学生参与学习情况,掌握线上教学动态信息,及时发现影响教学质量的不利因素,提出解决问题的方法与实施途径。各位督导针对线上教学计划执行情况,教师的课堂教学质量和学生的出勤和学习情况及时与任课教师沟通联系,在给予肯定与鼓励的同时,也及时指出其不足,帮助青年教师成长。学院实行线上教学情况每日一通报,每周一总结。开课以来,各位督导已完成了学院所有老师的听课全覆盖。
四、辅导员、班主任跟班听课,做好督学工作
与此同时,我院还成立了线上教学学生管理工作组,全体辅导员、班主任充分发挥远程管理作用,做好督学工作。学工办反应迅速,认真准备,在全力做好疫情防控各项工作同时,依托指导方案,结合学校实际,在线上研制了具体工作实施方案,并及时部署,明确分工,通过微信公众号向广大教师、学生进行宣传。辅导员、班主任跟班听课,关注学生线上教学参与情况,加强到课率、听课率管理,利用QQ群和微信群等网络平台,对学生进行线上答疑指导,确保学生停课期间的学习质量。督促学生按要求完成学习任务,及时反映学生参与线上学习过程中存在的各种问题,有效保证了学生在线学习的效果和质量,为学院的线上教学工作正常运行提供了有力支持。
四周的线上教学实践,老师与学生从开始的不适应到现在能够熟练应用,运转良好。下一阶段,我们将按照学校的总体要求,继续高质量做好线上教学工作,并有序推进其他各项常规管理工作。
附表1 辅导员线上学生管理记录表
附表2 班主任线上教学跟进情况记录表
医学与公共服务学院
2020.3.18
附表1 辅导员线上学生管理记录表
日期 | 辅导员 | 班级 | 异常汇报 | 线上工作纪要 | 备注 |
3月1日 | 赵洪鹏 | 1901 | 无异常 | 学生当前所在地更新;在线教学直播新信息补充、开展“青春战‘疫’,共克时艰”线上主题团日活动 | |
1902 | 无异常 | ||||
贺茜 | 1903 | 无异常 | |||
1904 | 无异常 | ||||
1906 | 无异常 | ||||
1907 | 无异常 | ||||
1908 | 无异常 | ||||
江世杰 | 1840 | 无异常 | |||
1841 | 无异常 | ||||
1844 | 无异常 | ||||
1741 | 无异常 | ||||
1750 | 无异常 | ||||
3月2日 | 赵洪鹏 | 1901 | 无异常 | 学生当前所在地更新;加强疫情期间防控机制、做好在线教学、第一周在线教学总结、开展“青春战‘疫’,共克时艰”线上主题团日活动;教务处问卷调查 | 跟班听课《公共英语》 |
1902 | 无异常 | 跟班听课《公共英语》 | |||
贺茜 | 1903 | 无异常 | 跟班听课《公共英语》 | ||
1904 | 无异常 | 跟班听课《公共英语》 | |||
1906 | 无异常 | 跟班听课《公共英语》 | |||
1907 | 无异常 | 跟班听课《公共英语》 | |||
1908 | 无异常 | 跟班听课《公共英语》 | |||
江世杰 | 1840 | 无异常 | |||
1841 | 无异常 | ||||
1844 | 无异常 | ||||
1741 | 无异常 | ||||
1750 | 无异常 | ||||
3月3日 | 赵洪鹏 | 1901 | 无异常 | 学生当前所在地更新;开展“青春战‘疫’,共克时艰”线上主题团日活动;电子校园卡申领及申领失败学生信息反馈;学习大专院校新冠肺炎防控技术方案;通知2020届毕业生使用“24365校园招聘服务”平台;督促部分学生完成教务处问卷调查 | |
1902 | 无异常 | 跟班听课《数学》 | |||
贺茜 | 1903 | 无异常 | 跟班听课《数学》 | ||
1904 | 无异常 | 跟班听课《数学》 | |||
1906 | 无异常 | ||||
1907 | 无异常 | ||||
1908 | 无异常 | ||||
江世杰 | 1840 | 无异常 | |||
1841 | 无异常 | ||||
1844 | 无异常 | 跟班听课《幼儿行为观察与指导》 | |||
1741 | 无异常 | 跟班听课《幼儿行为观察与指导》 | |||
1750 | 无异常 | 跟班听课《幼儿行为观察与指导》 | |||
3月4日 | 赵洪鹏 | 1901 | 无异常 | 学生当前所在地更新;大专院校防控技术方案、开展“青春战‘疫’,共克时艰”线上主题团日活动 | |
1902 | 无异常 | 跟班听课《语文》 | |||
贺茜 | 1903 | 无异常 | 跟班听课《语文》 | ||
1904 | 无异常 | 跟班听课《语文》 | |||
1906 | 无异常 | ||||
1907 | 无异常 | ||||
1908 | 无异常 | ||||
江世杰 | 1840 | 无异常 | |||
1841 | 无异常 | ||||
1844 | 无异常 | 跟班听课《幼儿教师职业综合素质》 | |||
1741 | 无异常 | 跟班听课《幼儿教师职业综合素质》 | |||
1750 | 无异常 | 跟班听课《幼儿教师职业综合素质》 | |||
3月5日 | 赵洪鹏 | 1901 | 无异常 | 学生当前所在地更新;开展“青春战‘疫’,共克时艰”线上主题团日活动 | 跟班听课《药物基本知识》 |
1902 | 无异常 | 跟班听课《药物基本知识》 | |||
贺茜 | 1903 | 无异常 | 跟班听课《药物基本知识》 | ||
1904 | 无异常 | 跟班听课《药物基本知识》 | |||
1906 | 无异常 | ||||
1907 | 无异常 | ||||
1908 | 无异常 | ||||
江世杰 | 1840 | 无异常 | |||
1841 | 无异常 | ||||
1844 | 无异常 | 跟班听课《幼儿家庭教育学》 | |||
1741 | 无异常 | 跟班听课《幼儿家庭教育学》 | |||
1750 | 无异常 | 跟班听课《幼儿家庭教育学》 | |||
3月6日 | 赵洪鹏 | 1901 | 无异常 | 学生当前所在地更新;开展“青春战‘疫’,共克时艰”线上主题团日活动 | |
1902 | 无异常 | ||||
贺茜 | 1903 | 无异常 | |||
1904 | 无异常 | ||||
1906 | 无异常 | 跟班听课《普通话》 | |||
1907 | 无异常 | 跟班听课《普通话》 | |||
1908 | 无异常 | 跟班听课《普通话》 | |||
江世杰 | 1840 | 无异常 | |||
1841 | 无异常 | ||||
1844 | 无异常 | ||||
1741 | 无异常 | ||||
1750 | 无异常 | ||||
3月7日 | 赵洪鹏 | 1901 | 无异常 | 学生当前所在地更新;组织学生学习收看“思政大课”;开展“青春战‘疫’,共克时艰”线上主题团日活动 | |
1902 | 无异常 | ||||
贺茜 | 1903 | 无异常 | |||
1904 | 无异常 | ||||
1906 | 无异常 | ||||
1907 | 无异常 | ||||
1908 | 无异常 | ||||
江世杰 | 1840 | 无异常 | |||
1841 | 无异常 | ||||
1844 | 无异常 | ||||
1741 | 无异常 | ||||
1750 | 无异常 | ||||
3月8日 | 赵洪鹏 | 1901 | 无异常 | 学生当前所在地更新;组织学生学习收看“思政大课”;开展“青春战‘疫’,共克时艰”线上主题团日活动 | |
1902 | 无异常 | ||||
贺茜 | 1903 | 无异常 | |||
1904 | 无异常 | ||||
1906 | 无异常 | ||||
1907 | 无异常 | ||||
1908 | 无异常 | ||||
江世杰 | 1840 | 无异常 | |||
1841 | 无异常 | ||||
1844 | 无异常 | ||||
1741 | 无异常 | ||||
1750 | 无异常 | ||||
3月9日 | 赵洪鹏 | 1901 | 无异常 | 学生当前所在地更新;组织学生学习收看“思政大课”;走读学生信息核对;医学院防治制度汇编;第二周在线教学总结;开展“青春战‘疫’,共克时艰”线上主题团日活动 | 跟班听课《公共英语》 |
1902 | 无异常 | 跟班听课《公共英语》 | |||
贺茜 | 1903 | 无异常 | 跟班听课《公共英语》 | ||
1904 | 无异常 | 跟班听课《公共英语》 | |||
1906 | 无异常 | 跟班听课《公共英语》 | |||
1907 | 无异常 | 跟班听课《公共英语》 | |||
1908 | 无异常 | 跟班听课《公共英语》 | |||
江世杰 | 1840 | 无异常 | |||
1841 | 无异常 | ||||
1844 | 无异常 | 跟班听课《大学生就业创业教育》 | |||
1741 | 无异常 | 跟班听课《大学生就业创业教育》 | |||
1750 | 无异常 | 跟班听课《大学生就业创业教育》 | |||
3月10日 | 赵洪鹏 | 1901 | 无异常 | 学生当前所在地更新;走读学生信息核对;学生返校分批次情况,审核大三学生申请返校名单;开展“青春战‘疫’,共克时艰”线上主题团日活动 | |
1902 | 无异常 | 跟班听课《数学》 | |||
贺茜 | 1903 | 无异常 | 跟班听课《数学》 | ||
1904 | 无异常 | 跟班听课《数学》 | |||
1906 | 无异常 | ||||
1907 | 无异常 | ||||
1908 | 无异常 | ||||
江世杰 | 1840 | 无异常 | |||
1841 | 无异常 | ||||
1844 | 无异常 | 跟班听课《幼儿行为观察与指导》 | |||
1741 | 无异常 | 跟班听课《幼儿行为观察与指导》 | |||
1750 | 无异常 | 跟班听课《幼儿行为观察与指导》 | |||
3月11日 | 赵洪鹏 | 1901 | 无异常 | 学生当前所在地更新;走读学生信息核对;2019-2020学年第二学期全院公选课网上选课通知;学生返校分批次情况,审核大三学生申请返校名单;2020届毕业生线上招聘通知 | 跟班听课《护理学基础2》 |
1902 | 无异常 | 跟班听课《语文》 | |||
贺茜 | 1903 | 无异常 | 跟班听课《护理学基础2》 | ||
1904 | 无异常 | 跟班听课《语文》 | |||
1906 | 无异常 | 跟班听课《幼儿行为观察与指导》 | |||
1907 | 无异常 | 跟班听课《幼儿行为观察与指导》 | |||
1908 | 无异常 | 跟班听课《幼儿行为观察与指导》 | |||
江世杰 | 1840 | 无异常 | |||
1841 | 无异常 | ||||
1844 | 无异常 | 跟班听课《幼儿教师职业综合素质》 | |||
1741 | 无异常 | 跟班听课《幼儿教师职业综合素质》 | |||
1750 | 无异常 | 跟班听课《幼儿教师职业综合素质》 | |||
3月12日 | 赵洪鹏 | 1901 | 无异常 | 学生当前所在地更新;走读学生信息核对;进行2019-2020学年第二学期全院公选课网上选课;学生返校分批次情况,审核大三学生申请返校名单;17、18级公选课学分遗漏学生名单汇总;开展“青春战‘疫’,共克时艰”线上主题团日活动;有序组织开展17级学生顶岗实习复工工作 | 跟班听课《病理学基础》 |
1902 | 无异常 | 跟班听课《病理学基础》 | |||
贺茜 | 1903 | 无异常 | 跟班听课《病理学基础》 | ||
1904 | 无异常 | 跟班听课《病理学基础》 | |||
1906 | 无异常 | ||||
1907 | 无异常 | ||||
1908 | 无异常 | ||||
江世杰 | 1840 | 无异常 | |||
1841 | 无异常 | ||||
1844 | 无异常 | 跟班听课《幼儿家庭教育学》 | |||
1741 | 无异常 | 跟班听课《幼儿家庭教育学》 | |||
1750 | 无异常 | 跟班听课《幼儿家庭教育学》 | |||
3月13日 | 赵洪鹏 | 1901 | 无异常 | 学生当前所在地更新;进行2019-2020学年第二学期全院公选课网上选课;学生返校分批次情况,审核大三学生申请返校名单;开展“青春战‘疫’,共克时艰”线上主题团日活动;有序组织开展17级学生顶岗实习复工工作 | 跟班听课《健康评估》 |
1902 | 无异常 | ||||
贺茜 | 1903 | 无异常 | 跟班听课《健康评估》 | ||
1904 | 无异常 | 跟班听课《生理学》 | |||
1906 | 无异常 | 跟班听课《声乐》 | |||
1907 | 无异常 | 跟班听课《声乐》 | |||
1908 | 无异常 | 跟班听课《声乐》 | |||
江世杰 | 1840 | 无异常 | |||
1841 | 无异常 | ||||
1844 | 无异常 | ||||
1741 | 无异常 | ||||
1750 | 无异常 | ||||
3月14日 | 赵洪鹏 | 1901 | 无异常 | 学生当前所在地更新;进行2019-2020学年第二学期全院公选课网上选课;学生返校分批次情况,审核大三学生申请返校名单;开展“青春战‘疫’,共克时艰”线上主题团日活动;有序组织开展17级学生顶岗实习复工工作 | |
1902 | 无异常 | ||||
贺茜 | 1903 | 无异常 | |||
1904 | 无异常 | ||||
1906 | 无异常 | ||||
1907 | 无异常 | ||||
1908 | 无异常 | ||||
江世杰 | 1840 | 无异常 | |||
1841 | 无异常 | ||||
1844 | 无异常 | ||||
1741 | 无异常 | ||||
1750 | 无异常 | ||||
3月15日 | 赵洪鹏 | 1901 | 无异常 | 学生当前所在地更新;进行2019-2020学年第二学期全院公选课网上选课;学生返校分批次情况,审核大三学生申请返校名单;开展“青春战‘疫’,共克时艰”线上主题团日活动;有序组织开展17级学生顶岗实习复工工作 | |
1902 | 无异常 | ||||
贺茜 | 1903 | 无异常 | |||
1904 | 无异常 | ||||
1906 | 无异常 | ||||
1907 | 无异常 | ||||
1908 | 无异常 | ||||
江世杰 | 1840 | 无异常 | |||
1841 | 无异常 | ||||
1844 | 无异常 | ||||
1741 | 无异常 | ||||
1750 | 无异常 | ||||
3月16日 | 赵洪鹏 | 1901 | 无异常 | 学生当前所在地更新;进行2019-2020学年第二学期全院公选课网上选课;开展“青春战‘疫’,共克时艰”线上主题团日活动;有序组织开展17级学生顶岗实习复工工作;17级毕业论文查重-学生账号使用 | 跟班听课《计算机应用基础》 |
1902 | 无异常 | 跟班听课《计算机应用基础》 | |||
贺茜 | 1903 | 无异常 | 跟班听课《计算机应用基础》 | ||
1904 | 无异常 | ||||
1906 | 无异常 | 跟班听课《计算机应用基础》 | |||
1907 | 无异常 | 跟班听课《计算机应用基础》 | |||
1908 | 无异常 | 跟班听课《计算机应用基础》 | |||
江世杰 | 1840 | 无异常 | |||
1841 | 无异常 | ||||
1844 | 无异常 | 跟班听课《大学生就业创业教育》 | |||
1741 | 无异常 | 跟班听课《大学生就业创业教育》 | |||
1750 | 无异常 | 跟班听课《大学生就业创业教育》 | |||
3月17日 | 赵洪鹏 | 1901 | 无异常 | 学生当前所在地更新;开展“青春战‘疫’,共克时艰”线上主题团日活动;有序组织开展17级学生顶岗实习复工工作;17级毕业论文查重-学生账号使用;第三周在线教学总结 | 跟班听课《护理学基础2》 |
1902 | 无异常 | 跟班听课《数学》 | |||
贺茜 | 1903 | 无异常 | 跟班听课《数学》 | ||
1904 | 无异常 | 跟班听课《数学》 | |||
1906 | 无异常 | ||||
1907 | 无异常 | ||||
1908 | 无异常 | ||||
江世杰 | 1840 | 无异常 | |||
1841 | 无异常 | ||||
1844 | 无异常 | 跟班听课《幼儿行为观察与指导》 | |||
1741 | 无异常 | 跟班听课《幼儿行为观察与指导》 | |||
1750 | 无异常 | 跟班听课《幼儿行为观察与指导》 | |||
3月18日 | 赵洪鹏 | 1901 | 无异常 | 学生当前所在地更新;开展“青春战‘疫’,共克时艰”线上主题团日活动;有序组织开展17级学生顶岗实习复工工作;17级毕业论文查重-学生账号使用 | |
1902 | 无异常 | 跟班听课《语文》 | |||
贺茜 | 1903 | 无异常 | 跟班听课《语文》 | ||
1904 | 无异常 | 跟班听课《语文》 | |||
1906 | 无异常 | 跟班听课《幼儿行为观察与指导》 | |||
1907 | 无异常 | 跟班听课《幼儿行为观察与指导》 | |||
1908 | 无异常 | 跟班听课《幼儿行为观察与指导》 | |||
江世杰 | 1741 | 无异常 | |||
1750 | 无异常 | ||||
1840 | 无异常 | 跟班听课《幼儿教师职业综合素质》 | |||
1841 | 无异常 | 跟班听课《幼儿教师职业综合素质》 | |||
1844 | 无异常 | 跟班听课《幼儿教师职业综合素质》 |
附表2 班主任线上教学跟进情况记录表
序号 | 班级 | 班主任 | 线上教学跟进情况概述 | 备注 |
1 | 1901 | 唐英 | 1901班本学期共开设网上直播教学课程八门,其中专业课4门,非专业课4门。在学院领导和辅导员以及任课老师的高度关注下,同学们都有积极上网课,并且签到。也能够准时的完成任课老师在平台上发布的作业。在直播课上,能够看到同学们在直播窗口比较活跃的讨论各种问题。总得来说,大部分同学都能够比较认真的,积极的参加网课学习。上网课期间,作为班主任,事后也询问了班上一些同学上网课的感受,基本上都是回复说,上课效果不是太佳,想回学校学习。主要表现在:刚开始的时候,对平台不熟悉,不能够及时进入;其次,老师在直播时,不能与老师对话,遇到不理解的问题不能及时问不能及时解决,事后找老师又怕麻烦老师;另外,部分同学网络不好,听课不顺畅,直播的时候夜不能及时签到,害怕作为旷课处理。凡是有同学跟我提出了网课的相关问题,我都会积极正能量的给她们回答解决,同学们也都能够理解并且接受疫情特殊时期的特殊上课方式。 | |
2 | 1902 | 王月 | 一、班级听课情况:护理1902班在线开设课程10门,其中专业课为3门,分别是药物基本知识、病理学基础、内科护理学。我们班在线课堂自2020年2月25日开播以来,在学院领导的支持和全体教师的高度关注下,学生也积极参与了起来。 | |
3 | 1903 | 蔡金娟 | 线上教学已三周,1903班学生由刚开始的不适应到现在基本上能够完全投入,总体情况良好,到课率、听课率、完成学习任务、作业质量等方面都不错。我每天通过班级qq群的消息和腾讯课堂听课了解学生学习情况,定期通过班委收集学生的问题、意见和建议。 | |
4 | 1904 | 陈顺娟 | 一、班级听课情况:护理1904班在线开设课程10门,其中专业课为5门,分别是药物基本知识、生物化学、病理学基础、解剖学、生理学,从老师的直播课程及qq群来看,学生的参与度较好。本班同学对线上教学的积极性较高,大部分学生能够与时俱进,积极响应,按照任课老师要求登录在线课程平台学习,线上开展热烈研讨,课中学生认真做笔记,课后能够及时完成作业、测验等,充分发挥了学生学习的主体性,学生们都“动了起来”。 | |
5 | 1906 | 李雨蒙 | 过去三周,听了一些老师的在线课程,学习了一些直播课程的教学方法,觉得直播课程和线下课程还是有区别的,有利有弊。好的地方是很多时候教学内容细节可以更好地展开,这也是网络教育的好处。不好的地方是很多实践环节不能开展,且互动不是特别便利。与学生的联系包含几个方面,一个是包含在线课程的上课信息和签到,一个是学生作业沟通,一个是论文批改的沟通,一共三个方面。 | |
6 | 1907 | 朱倩倩 | 1907班,学生总体来说到课率很高,听课过程发现有学生迟到,有个别学生因为网络问题,平台问题签到失败,作业提交失败。通过与老师联系后,能得到解决。 | |
7 | 1908 | * | 辅导员跟进 | 暂无班主任 |
8 | 1840 | * | 辅导员跟进 | 刘俊彦产假 |
9 | 1841 | 祝欣月 | 自2月24日开课以来,我作为幼管1841班的班主任,一直密切关注学生的动态。 | |
10 | 1844 | 田丹丹 | 过去三周跟进1844班学生听课及沟通联系等内容简单归纳总结如下:1.2020年2月22日第一周课程开课前,先与班长联系,让班委带头督促班级成员积极参与线上课堂,并在班级群里叮嘱线上教学注意事项,要求所以同学按时上课;2.2020年2月28日,询问班长这一周学生上课出勤情况,班长反馈同学们能够积极参与课堂活动,按时进行签到;3.2020年3月3日,班级群里再次督促同学们按时完成线上课堂内容并及时提交课后作业;4.2020年3月11日,向各科任课老师询问学生出勤情况,与辅导员老师沟通个别学生缺课的原因,并及时与学生取得联系并进行说服教育;5.2020年3月13日,在班级群里叮嘱学生线上课堂学习及课后作业完成的重要性,并在全球疫情爆发的危险时期,给学生们再次普及防疫知识. |